| Data No : | 939 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ. | MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN.SIT. No:2/9 ZEYTINBURNU/ ISTANBUL TURKEY Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /0710444500 | İSTANBUL /TÜRKİYE |
| İMALATÇI(Manufacturer) | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİTESİ SOKAK. ASLANER SAN.SİTESİ F -BLOK NO:9/A TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL TÜRKİYE Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /074 079 5127 FABRİKA ADRES:Velimeşe O.S.B. 227.Sokak No:42/1 Ergene / TEKİRDAĞ |
| CONSIGNE | Banka adresi /IBAN / Hes.No./SWIFT/Banka Yetkilisi & Tel No: | Şehir / ÜLKE |
| TO THE ORDER OF | /IBAN No: / / Swift No: - Yetkili& Tel No: | MELAKA /MALAYSIA |
| Proforma Date / Tarih: | 04.09.2026 /SNDCHT-2026 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( CFR) /USD | 1270 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V( M3 ) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | 61X172 KUKLA/BOBIN CARIERS WITH ACCESSORIES FOR WIRE BRAIDING MACHINE (YHYC-48-1(180) ) | 5 | 40 | 50 | 40 | 0.4 | 20 | 22.5 | |
| 2 | Bobbin Lock ( FOR WIRE BRAIDING MACHINE (YHYC-48-1(180) ) ( free Of charge ) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FREIGHT FOR AIR CARGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 0.4 | 20 | 22.5 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | 1 Package | ||||||||
| NOTIFY & Adres ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| Notify:Sindutch Cable Manufacturer Sdn.BhdAdres:COMPANY NO 198705-D Lot 38,JalanIndustri 11 MELAKA MALAYSIAMELAKA75000 MALAYSIATel: +60 6556 3833 230 |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No:& Date | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| CFR | 100% ADVANCE | USD | 100% | FACTORY / MALAYSIA | PREPAID |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| Carton box |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |