| Data No : | 913 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ. | MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN.SIT. No:2/9 ZEYTINBURNU/ ISTANBUL TURKEY Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /0710444500 | İSTANBUL /TÜRKİYE |
| İMALATÇI(Manufacturer) | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİTESİ SOKAK. ASLANER SAN.SİTESİ F -BLOK NO:9/A TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL TÜRKİYE Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /074 079 5127 FABRİKA ADRES:Velimeşe O.S.B. 227.Sokak No:42/1 Ergene / TEKİRDAĞ |
| CONSIGNE | Banka adresi /IBAN / Hes.No./SWIFT/Banka Yetkilisi & Tel No: | Şehir / ÜLKE |
| TO THE ORDER OF | /IBAN No: / / Swift No: - Yetkili& Tel No: | 20000 /1300 |
| Proforma Date / Tarih: | 15000 /10000 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( FOB) /RMBN | 138982 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V( M3 ) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | Spindle with accessory | 2200 | 1.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bobbin | 3900 | 6.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pump for Tipping Machine | 30 | 1.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Droping Unit for Tipping Machine | 60 | 3.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | |||||||||
| NOTIFY & Adres ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| Notify:ARER_SHANGHAI HENGHUI INTERNATIONAL CO.,LTDAdres:- |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No:& Date | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| FOB | 100% At sight LC | RMBN | 30% | QINGDAO / AMBARLI |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| Carton box |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| Bengisu/ref:CTLSI2674215-QINGDAO/ID: 26000000100887000043104 /RMB138975/ETD:11.04&ETA:18.05/2 PALET;7.71 m3,2033Kg |