| Data No : | 910 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ. | MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN.SIT. No:2/9 ZEYTINBURNU/ ISTANBUL TURKEY Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /0710444500 | İSTANBUL /TÜRKİYE |
| İMALATÇI(Manufacturer) | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİTESİ SOKAK. ASLANER SAN.SİTESİ F -BLOK NO:9/A TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL TÜRKİYE Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /074 079 5127 FABRİKA ADRES:Velimeşe O.S.B. 227.Sokak No:42/1 Ergene / TEKİRDAĞ |
| CONSIGNE | Banka adresi /IBAN / Hes.No./SWIFT/Banka Yetkilisi & Tel No: | Şehir / ÜLKE |
| TO THE ORDER OF | /IBAN No: / / Swift No: - Yetkili& Tel No: | Kyiv /UKRAINE |
| Proforma Date / Tarih: | 05.03.2026 /dbkn-26/3-1 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( EXW) /USD | 31000 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V( M3 ) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | YHUÇS-16-2(130) High speed Rope Braiding machine with Rolling aparat //hs code:8447.90.0000.12 bobin 70x210mm | 4 | 107 | 150 | 180 | 11.556 | 1620 | 2240 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 11.556 | 1620 | 2240 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | 4 | ||||||||
| NOTIFY & Adres ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| Notify:PRIVATE ENTERPRISE DUBKAN (PE DUBKAN)Adres:Raiduzhna street, 24Vyshcha Dubeshnya VillageKyiv Region |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No:& Date | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| EXW | Rest amount will be paid before shipment | USD | 50% | FACTORY / Kviv |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| Notlar | PALLET&Shrinkage |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| Qi Teyit/Alice geliş? Ve vesaik hazırla/Tina asetat teslim? /Çin vize/Batmış durum? |