YILBOR BORU PLASTİK PETROL SAN. TİC. A.Ş.
COMMERCIAL INVOICE
| Buyer | ARER_Shanghai Qi Pang |
| Addres | Room 3293, Building 2,No.1218, Yuanqu Road, Anting Town,Jiading District, Shanghai,China |
| Addres |
| City: | Country: | Tel : | Tax no:: | Contract No |
| 20000 | 1300 | 45 | 45000 | 1650 |
| Proforma Date : | - | Invoice Date : | |
| Proforma No: | - | Invoice No: |
| LC No: & date : | Container & Seal No: : |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | QTY(pcs) | PRICE(USD) | TOTAL AMOUNT (USD) | ||
| 1 | Yarn winding machine /Model 90 48 X 142mm with meter | 1 | 1300 | 1300 | |||
| 2 | Yarn winding machine /P E T 48 X 142 mm | 2 | 2000 | 4000 | |||
| 3 | Yarn winding machine /Four-Head 48 x 142mm with meter | 2 | 2000 | 4000 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gand TOTAL EXW / USD = | 9300 | ||||||
Adres: Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:14, Organize Sanayi Bölgesi, Akdeniz, 33443 Mersin Telefon: (0324) 676 44 06