AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ
MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN. SIT. No:2/9 ZEYTINBURNU/ İSTANBUL TURKİYE
PROFORMA INVOICE
| Proforma Date : | 15000 | ||
| Proforma No: | 10000 | ID No: | 928 |
| Exporter | AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ |
| Addres | MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN. SIT. No:2 |
| Addres | İÇ KAPI No: 901 ZEYTINBURNU ISTANBUL TURKEY / Tel:+90 212 483 2201 Tax. reg. No:DAVUTPAŞA /0710444500 |
| Buyer | SUZHOU NUOMIS HIGH PERFORMANCE MATERIALS CO., LTD. |
| Addres | XINGWU ROAD, WUZHONG DISTRICT, SUZHOU CITY,JIANGSU PROVINCE, CHINA+86-18796817210 |
| Addres |
| City: | Country: | Tel : | Tax no: | Contract No:& PO No: |
| 9500 | 1000 | 45.53 | 30000 | 1605 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | QTY(pcs) | PRICE(USD) | TOTAL AMOUNT (USD) | ||
| 1 | Para aramid fiber 1670Dtex HS CODE 5402112000 | 920 | 13.8 | 12696 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total = FOB / USD = | 12696 | ||||||
GOODS ARE TÜRKİYE ORIGINATED
| Bank Name: | ZIRAAT BANKASI A.Ş |
| Address | Fevziçakmak ,Ahmet kocabıyık sk.No:10A -ZIPCODE:34295 KÜÇÜKÇEKMECE /ISTANBUL |
| IBAN No: | TR570001000837884488385002-USD |
| Acc No: | ------ |
| SWIFT: | TCZBTR2A |
| Beneficiary : | AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ. |
| Delivery: | FOB |
| Payment term | 100% Cash in Advance on PI confirmation |
| Avdance Payment | 100% |
| Packing | PALLET&Shrinkage |
| Delivery Time | - |
AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ / MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN. SIT. No:2/9 ZEYTINBURNU/ İSTANBUL TURKİYE / Tel:+90 212 483 2201 Tax. reg. No:DAVUTPAŞA /0710444500 FACTORY Address:Velimeşe O.S.B. 227.Sokak No:42/1 Ergene / TEKİRDAĞ www.arermakine.com.tr sales@arermakine.com.tr