YÜKLEME TALİMATI / SHIPMENT ORDER
| Data No : | 928 | Tarih : |
| İhracatçı(Exporter) | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ | MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN.SIT. No:2/9 ZEYTINBURNU/ ISTANBUL TURKEY Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /0710444500 | İSTANBUL /TÜRKİYE |
| İMALATÇI(Manufacturer) | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİTESİ SOKAK. ASLANER SAN.SİTESİ F -BLOK NO:9/A TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL TÜRKİYE Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /074 079 5127 FABRİKA ADRES:Velimeşe O.S.B. 227.Sokak No:42/1 Ergene / TEKİRDAĞ | İSTANBUL /TÜRKİYE |
| Alıcı /CONSIGNEE | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| SUZHOU NUOMIS HIGH PERFORMANCE MATERIALS CO., LTD. | XINGWU ROAD, WUZHONG DISTRICT, SUZHOU CITY,JIANGSU PROVINCE, CHINA+86-18796817210 Tel No: 45.53 Vd./V.No:30000 | 9500 /1000 |
| Proforma Date / Tarih: | 15000 /10000 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( FOB) /USD | 12696 |
| No: | Kod | Ürün Açıklaması | Adet(pcs) | (cm) | L(cm) | H(cm) | V( M3 ) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | Para aramid fiber 1670Dtex HS CODE 5402112000 | 920 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 0 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | 2 PALLET | ||||||||
| NOTIFY ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| SUZHOU NUOMIS HIGH PERFORMANCE MATERIALS CO., LTD. |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No: | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| FOB | 100% Cash in Advance on PI confirmation | USD | 100% | QINGDAO / AMBARLI |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| PALLET&Shrinkage |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| BENGİSU/REF#:CTLSI2678870/ID:2600 0000 6408 8700 0047 862/HS CODE :5402112000/ETD:23.04 ETA:30.05/QINGDAO/USD12696FOB/2 PALET;1.palet1.26x1.07x1.12 460kg;2.palet:1.26x1.07x1.12 460kg |