| Data No : | 927 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| AMPEROMEGA ELEKTRİK SAN VE TİC LTD ŞTİ. | MALTEPE MAH. DOKUMACILAR SITESI SK. ASLANER SAN.SIT. No:2/9 ZEYTINBURNU/ ISTANBUL TURKEY Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /0710444500 | İSTANBUL /TÜRKİYE |
| İMALATÇI(Manufacturer) | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİTESİ SOKAK. ASLANER SAN.SİTESİ F -BLOK NO:9/A TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL TÜRKİYE Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /074 079 5127 FABRİKA ADRES:Velimeşe O.S.B. 227.Sokak No:42/1 Ergene / TEKİRDAĞ |
| CONSIGNE | Banka adresi /IBAN / Hes.No./SWIFT/Banka Yetkilisi & Tel No: | Şehir / ÜLKE |
| TO THE ORDER OF | /IBAN No: / / Swift No: - Yetkili& Tel No: | 40000 /4000 |
| Proforma Date / Tarih: | 10000 /0 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( FOB) /$ | 11160 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V(m3) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | 1.ACETATE FILM, TRANSPARENT, CO-ST01 SPECIAL GRADE, WIDTH 40MM,THICKNESS 0.21-0.23MM. HS code:3920.73.00 | 2400 | 6.5 | 20 | 10 | 3.12 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 3.12 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | 2 KAP | ||||||||
| NOTIFY & Adres ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| Notify:TUNÇBAĞ_ASETAT_NINGBO CREDIT OCEAN MACHINERY & ELECTRON CO., LTDAdres: |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No:& Date | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| FOB | 100% Cash in Advance on PI confirmation | $ | 100% | NINGBO / AMBARLI | COLLECT |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| PALLET&Shrinkage |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| BENGİSU/ RE: CTLSI2682769 // ID No:26000000100887000074735/2PLTS/2489KGS/7CBM/Cut off:June.2nd &ETD:June.6th /HS code:3920.73.00 |