ARER TRES ÖRGÜ MAKİNELERİ SAN. VE TİC LTD ŞTİ
MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİT. SOK.NO:2 ASLANER SAN.SİT.NO.9 TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL
PROFORMA INVOICE
| Proforma Date : | 10000 | ||
| Proforma No: | 0 | ID No: | 927 |
| Exporter | ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ |
| Adres | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİT. SOK.NO:2 ASLANER SAN.SİT.NO.9 TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL |
| Adres | Tel:+90 212 483 2201 Tax. reg. No:DAVUTPAŞA /074 079 5127 |
| Buyer | TUNÇBAĞ_ASETAT_NINGBO CREDIT OCEAN MACHINERY & ELECTRON CO., LTD |
| Adres | |
| Adres |
| City: | Country: | Tel : | Tax reg. No: | Contract No; |
| 40000 | 4000 | 45.5 | 30000 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | QTY(pcs) | PRICE($) | TOTAL AMOUNT ($) | ||
| 1 | 1.ACETATE FILM, TRANSPARENT, CO-ST01 SPECIAL GRADE, WIDTH 40MM,THICKNESS 0.21-0.23MM. HS code:3920.73.00 | 2400 | 4.65 | 11160 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total = FOB / $ = | 11160 | ||||||
GOODS ARE TÜRKİYE ORGINATED
| BANK Name : | ZIRAAT BANKASI A.Ş |
| ADRES | Fevziçakmak ,Ahmet kocabıyık sk.No:10A -ZIPCODE:34295 KÜÇÜKÇEKMECE /ISTANBUL |
| IBAN No: | TR570001000837884488385002-USD |
| Acc. NO: | ------ |
| SWIFT: | TCZBTR2A |
| BENEFICIARY : | ARER TRES ÖRGÜ MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞRKETİ |
| DELIVERY TERM: | FOB |
| PAYMENT METHOD | 100% Cash in Advance on PI confirmation |
| ADVANCE % | 100% |
| PACKING | PALLET&Shrinkage |
| DELIVERY TIME | 15 DAYS |
ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ /MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİT. SOK.NO:2 ASLANER SAN.SİT.NO.9 TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL / Tel:+90 212 483 2201 Tax. reg. No:DAVUTPAŞA/ 0740795127 www.arermakine.com.tr sales@arermakine.com.tr