İTHALAT MALİYETLERİ & VERGİLER

TEDARİKÇİ SUZHOU NUOMIS HIGH PERFORMANCE MATERIALS CO., LTD.
Ardiye 15000 İç Nakliye 10000 ID No: 928
TAŞIYICI Navlun Sigorta kur DEP.gid DV
BENGİSU/REF#:CTLSI2678870/ID:2600 0000 6408 8700 0047 862/HS CODE :5402112000/ETD:23.04 ETA:30.05/QINGDAO/USD12696FOB/2 PALET;1.palet1.26x1.07x1.12 460kg;2.palet:1.26x1.07x1.12 460kg 9500 1000 45.53 30000 1605
TOPLAM FATURA BEDELİ = 12696 NAVLUN+SİGORTA = 10500
Navlun+İç masraflar (TL)=37.105,00 Navlun+İç masraflar (USD)=814,96
No: ÜRÜN AÇIKLAMASI MİKTAR FİYAT(USD) TOPLAM(USD) ORAN GV GV-oranı EK EKV-oranı KDV KDV-oranı Birim Mlty(USD) FobFyt/ithFytOran Top.Mlty
1 Para aramid fiber 1670Dtex HS CODE 5402112000 920 13.8 12696 1,0000 23.541,96 4,00 0,01 0,00 129.060,17 20,00 17,443 0,264 16.262,828
2 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
3 0 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 nan nan nan
4 0 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
5 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
6 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
7 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
8 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
9 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
10 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
11 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
12 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
13 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
14 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
15 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
TOPLAM / FOB USD = 12696
Toplam G.Vergisi (TL)=23.541,96
Damga Vergisi=1.605,00
Toplam EK vergi(TL) =0,01
Toplam Kdv(TL) =129.060,17
Toplam Vergiler (TL)=154.207,13
Toplam Vrg.Excel (TL)=159.450,17

ONLINE İTHALAT MALİYET & VERGİLER