İTHALAT MALİYETLERİ & VERGİLER

TEDARİKÇİ
Ardiye İç Nakliye ID No: 927
TAŞIYICI Navlun Sigorta kur DEP.gid DV
TOPLAM FATURA BEDELİ = 0 NAVLUN+SİGORTA = 0
Navlun+İç masraflar (TL)=0,00 Navlun+İç masraflar ()=nan
No: ÜRÜN AÇIKLAMASI MİKTAR FİYAT() TOPLAM() ORAN GV GV-oranı EK EKV-oranı KDV KDV-oranı Birim Mlty() FobFyt/ithFytOran Top.Mlty
1 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
2 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
3 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
4 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
5 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
6 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
7 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
8 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
9 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
10 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
11 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
12 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
13 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
14 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
15 0 nan nan 0,00 nan 0,00 nan 0,00 nan nan nan
TOPLAM / = 0
Toplam G.Vergisi (TL)=nan
Damga Vergisi=0,00
Toplam EK vergi(TL) =nan
Toplam Kdv(TL) =nan
Toplam Vergiler (TL)=nan
Toplam Vrg.Excel (TL)=nan

ONLINE İTHALAT MALİYET & VERGİLER