İTHALAT MALİYETLERİ & VERGİLER

TEDARİKÇİ Salih_Wenzhou Primo Zipper Machine Co.,Ltd
Ardiye 15000 İç Nakliye 0 ID No: 918
TAŞIYICI Navlun Sigorta kur DEP.gid DV
Bengisu / Ref: CTLSI2675419 _Ningbo/ID: /USD8200 /0.85mt x 2.3mtx1.6mt ;340Kg//ETD:28.04ETA:29.05 45000 1000 45 35000 1605
TOPLAM FATURA BEDELİ = 8200 NAVLUN+SİGORTA = 46000
Navlun+İç masraflar (TL)=62.605,00 Navlun+İç masraflar (USD)=1.391,22
No: ÜRÜN AÇIKLAMASI MİKTAR FİYAT(USD) TOPLAM(USD) ORAN GV GV-oranı EK EKV-oranı KDV KDV-oranı Birim Mlty(USD) FobFyt/ithFytOran Top.Mlty
1 Automatic zipper slider mounting and cutting machine 2in1 1 8200 8200 1,0000 7.055,00 1,70 0,00 0,00 92.053,00 20,00 10.402,400 0,269 10.776,062
2 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
3 0 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 nan nan nan
4 0 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
5 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
6 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
7 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
8 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
9 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
10 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
11 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
12 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
13 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
14 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
15 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
TOPLAM / FOB USD = 8200
Toplam G.Vergisi (TL)=7.055,00
Damga Vergisi=1.605,00
Toplam EK vergi(TL) =0,00
Toplam Kdv(TL) =92.053,00
Toplam Vergiler (TL)=100.713,00
Toplam Vrg.Excel (TL)=104.137,25

ONLINE İTHALAT MALİYET & VERGİLER