İTHALAT MALİYETLERİ & VERGİLER

TEDARİKÇİ TUNÇBAĞ_NINGBO CREDIT OCEAN MACHINERY & ELECTRON CO., LTD.
Ardiye 15000 İç Nakliye 10000 ID No: 917
TAŞIYICI Navlun Sigorta kur DEP.gid DV
Bengisu/Ref:CTLSI2676379 _BL No:NBAMB26013370/ ID No: ID: 26000000100887000019937 //hs code: 3920.9959/ 1 palet 306Kg; 2.65m3/ETD:27.3ETA13:05 20000 1300 45 60700 1650
TOPLAM FATURA BEDELİ = 4065 NAVLUN+SİGORTA = 21300
Navlun+İç masraflar (TL)=47.950,00 Navlun+İç masraflar (USD)=1.065,56
No: ÜRÜN AÇIKLAMASI MİKTAR FİYAT(USD) TOPLAM(USD) ORAN GV GV-oranı EK EKV-oranı KDV KDV-oranı Birim Mlty(USD) FobFyt/ithFytOran Top.Mlty
1 HS CODE: 3920.73.00 1.ACETATE FILM, TRANSPARENT, CO-ST01 SPECIAL GRADE, WIDTH 30MM,THICKNESS 0.21-0.23MM. 750 5.42 4065 1,0000 13.274,63 6,50 20.422,50 10,00 56.299,93 20,00 8,087 0,492 6.589,176
2 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
3 0 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 nan nan nan
4 0 0 0 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
5 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
6 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
7 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
8 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
9 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
10 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
11 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
12 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
13 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
14 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
15 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nan nan nan
TOPLAM / FOB USD = 4065
Toplam G.Vergisi (TL)=13.274,63
Damga Vergisi=1.650,00
Toplam EK vergi(TL) =20.422,50
Toplam Kdv(TL) =56.299,93
Toplam Vergiler (TL)=91.647,05
Toplam Vrg.Excel (TL)=94.763,05

ONLINE İTHALAT MALİYET & VERGİLER