YÜKLEME TALİMATI / SHIPMENT ORDER
| Data No : | 910 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ. | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİT. SOK.NO:2 ASLANER SAN.SİT.NO.9TOPKAPI/MALTEPE Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /074 079 5127 | İSTANBUL /TÜRKİYE |
| İMALATÇI(Manufacturer) | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER TRES ÖRGÜ MAKiNELERI SAN. VE TİC LTD ŞTİ | MALTEPE MAH.DOKUMACILAR SİT. SOK.NO:2 ASLANER SAN.SİT.NO.9TOPKAPI/MALTEPE Tel:+90 212 483 2201 / Tel No: Gsm:+905531421139 VD & No : DAVUTPAŞA /074 079 5127 | İSTANBUL / TÜRKİYE |
| ALICI /CONSIGNEE | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| PRIVATE ENTERPRISE DUBKAN (PE DUBKAN) | Raiduzhna street, 24Vyshcha Dubeshnya VillageKyiv Region Tel No: Tatiana gsm:+38-05358-62586, email:dubkan@ukr.n ;http://ukrkanprom.com/ Vd./V.No:- | Kyiv /UKRAINE |
| Proforma Date / Tarih: | 05.03.2026 /dbkn-26/3-1 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( EXW) /USD | 31000 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V(m3) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | YHUÇS-16-2(130) High speed Rope Braiding machine with Rolling aparat //hs code:8447.90.0000.12 bobin 70x210mm | 4 | 107 | 150 | 180 | 11.556 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 11.556 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | 4 | ||||||||
| Remarks&KONŞİMENTODA OLMASI GEREKENLER ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| Notlar |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No: | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| EXW | Rest amount will be paid before shipment | USD | 50% | FACTORY / Kviv |
| NOTIFY | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| PRIVATE ENTERPRISE DUBKAN (PE DUBKAN) | PALLET&Shrinkage |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| Qi Teyit/Alice geliş? Ve vesaik hazırla/Tina asetat teslim? /Çin vize/Batmış durum? |