| Data No : | 919 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ALUCOFORM METAL SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ | addres: OSB 16.Cad. No:44 Melikgazi Kayseri /TÜRKİYE Tel:+90 352 231 74 01 / Mobile: +90 532 692 14 62 VD & No : --------------- | KAYSERİ /TÜRKİYE |
| Alıcı / Cosngine | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| Salih_Kesme_ZHENGZHOU MILES TECH CO., LTD | NO.869 HANGHAI EAST ROAD,GUANCHENGHUIZUDISTRICT,ZHENGZHOU CITY,CNTEL: +86 193 0397 1024 EMAIL: ava@zzmiles.com Tel No: 45 Vd./V.No:25000 | 45000 /1350 |
| Proforma Date / Tarih: | 15000 /15000 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( ) /USD | 10620 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V(m3) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | MT-1700T Roll to Sheet Cutting Machine GTIP:8477.8090.0000 | 1 | 1.7 | 20 | 5 | 0.00017 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 0.00017 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | 1 | ||||||||
| NOTIFY ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| Salih_Kesme_ZHENGZHOU MILES TECH CO., LTD |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No: | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| 100% Cash in Advance on PI confirmation | USD | 100% | NİNGBO / Ambarlı |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| PALLET&Shrinkage |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| Bengisu/ Ref:CTLSI2675409_Ningbo /ID: /USD10620/2100mmX1200mmX1370mm ;730Kgs/ETD:09.05 |