| Data No : | 916 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ALUCOFORM METAL SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ | addres: OSB 16.Cad. No:44 Melikgazi Kayseri /TÜRKİYE Tel:+90 352 231 74 01 / Mobile: +90 532 692 14 62 VD & No : --------------- | KAYSERİ /TÜRKİYE |
| Alıcı / Cosngine | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ARER_Shanghai Qi Pang | Room 3293, Building 2,No.1218, Yuanqu Road, Anting Town,Jiading District, Shanghai,China Tel No: 45 Vd./V.No:45000 | 20000 /1300 |
| Proforma Date / Tarih: | - /- | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( EXW) /USD | 9300 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V(m3) | Net(Kg) | Gross(Kg) |
| 1 | Yarn winding machine /Model 90 48 X 142mm with meter | 1 | 1.7 | 20 | 5 | 0.00051 | 0 | 0 | |
| 2 | Yarn winding machine /P E T 48 X 142 mm | 2 | 1.7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Yarn winding machine /Four-Head 48 x 142mm with meter | 2 | 1.7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total Values = | 0.00051 | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL PACKAGES = | 3 | ||||||||
| NOTIFY ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| ARER_Shanghai Qi Pang |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No: | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| EXW | 100% Cash in Advance on PI confirmation | USD | 100% | SHANGHAI / AMBARLI |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| PALLET&Shrinkage |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| Bengisu/Ref: CTLSI2679347-SHANGHAI/ID: 26000000100887000057677 /ETD: 23.05ETA: 25.06//USD9300/5 kap;82cmx64ccmx125cm,140kg (1 kap );90cmx120cmx185cm ,180kg ( 2 kap ) ;91cmx92cmx190 cm,180kg ;kap (2 ) /BRÜT 860kgs |