| Data No : | 924 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ALUCOFORM METAL SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ | addres: OSB 16.Cad. No:44 Melikgazi Kayseri /TÜRKİYE Tel:+90 352 231 74 01 / Mobile: +90 532 692 14 62 VD & No : --------------- | KAYSERİ /TÜRKİYE |
| Alıcı / Cosngine | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| Tel No: Vd./V.No: | / |
| Proforma Date / Tarih: | / | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( ) / | 0 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V( M3 ) | Net(Kg) | Gross(Kg) | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Total Values = | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Toplam kap Adedi = | ||||||||||
| NOTIFY ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No: | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| / |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |