| Data No : | 917 | Tarih : |
| İhracatçı / Exporter | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| ALUCOFORM METAL SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ | addres: OSB 16.Cad. No:44 Melikgazi Kayseri /TÜRKİYE Tel:+90 352 231 74 01 / Mobile: +90 532 692 14 62 VD & No : --------------- | KAYSERİ /TÜRKİYE |
| Alıcı / Cosngine | Adresi | Şehir / ÜLKE |
| TUNÇBAĞ_NINGBO CREDIT OCEAN MACHINERY & ELECTRON CO., LTD. | 301,NO.299 XINGGUANG ROAD,HIGH-TECHDISTRICT,NINGBO, CHINATEL: 0086-574-27851851 / 0086-13081939567EMAIL: HAILIN@CREDITOCEAN.COM Tel No: 45 Vd./V.No:60700 | 20000 /1300 |
| Proforma Date / Tarih: | 15000 /10000 | Türkçe Fatura Tarihi/ No: | / | TUTAR ( FOB) /USD | 2499.9744 |
| No: | Code | PRODUCT EXPLANATION | Qty(pcs) | W(cm) | L(cm) | H(cm) | V( M3 ) | Net(Kg) | Gross(Kg) | |
| 1 | POLYESTER (PET) REFLECTİV FİLM ŞERİT _HEAT TRANSFER FILM GTIP:39209959 //önceki beyanname :25343100IM00093321) | 308 | 6.5 | 20 | 10 | 0.0013 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Values = | 0.0013 | 0 | 0 | |||||||
| Toplam kap Adedi = | ||||||||||
| NOTIFY ; | Alıcı Bankası adı: | Adres1: | Tel No Yetkili: | Swift No.: | Iban No.: |
| TUNÇBAĞ_NINGBO CREDIT OCEAN MACHINERY & ELECTRON CO., LTD. |
| Teslim Şekli | Ödeme Türü | Doviz cinsi | Ön ödeme | L/C No: | Yükleme / Boşaltma Limanı | Navlun ( Prepaid/ Collect) |
| FOB | 100% Cash in Advance on PI confirmation | USD | 100% | NINBO / AMBARLI |
| Remarks/Notlar | Ambalaj şekli | Gemi Adı & Sefer No | Konteyner No/SEAL No. |
| Carton box |
| Gümrükleme firması / Yetkili/t Tel no. / e-mail | Nakliye firması / Yetkili/ Tel no. / e-mail | Konşimento DRAFTı gönderilecek / Yetkili/ Tel no. / e-mail |
| Bengisu/Ref:CTLSI2676379 _BL No:NBAMB26013370/ ID No: ID: 26000000100887000019937 //hs code: 3920.9959/ 1 palet 306Kg; 2.65m3/ETD:27.3ETA13:05 |